機械扭矩扳手功能與應(yīng)用
找機械扭矩扳手,到上海鑄衡廠家來,上海鑄衡是專業(yè)生產(chǎn)機械扭矩扳手。
機械式扭矩扳手該產(chǎn)設(shè)定值范圍大,規(guī)格齊,具有精度高、造型美觀、手感舒適、使用方便、齒輪頭可隨意更換、適用對左右旋兩種螺紋緊固的特點。
機械扭矩扳手圖片
機械扭矩扳手規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGACD-3 | 0~3 | 0.03 | 310 | 0.8 | 1/4 |
SGACD-5 | 0~5 | 0.05 | 310 | 0.8 | 1/4 |
SGACD-10 | 2~10 | 0.1 | 310 | 0.8 | 1/4 |
SGACD-30 | 0~30 | 0.3 | 310 | 0.8 | 3/8 |
SGACD-50 | 0~50 | 0.5 | 310 | 0.85 | 1/2 |
SGACD-100 | 0~100 | 1 | 310 | 0.85 | 1/2 |
SGACD-200 | 40~200 | 2 | 610 | 2.2 | 1/2 |
SGACD-300 | 60~300 | 3 | 640 | 2.5 | 1/2 |
SGACD-500 | 100~500 | 5 | 900 | 3.5 | 3/4 |
SGACD-750 | 150~750 | 7.5 | 920 | 3.8 | 3/4 |
SGACD-1000 | 200~1000 | 10 | 940 | 4 | 3/4 |
SGACD-2000 | 400~2000 | 20 | 1500 | 8 | 1 |
SGACD-3000 | 600~3000 | 40 | 1600 | 12 | 1 |
SGACD-4000 | 800~4000 | 40 | 2000 | 13 | 1 -1/2 |
機械扭矩扳手功能與應(yīng)用
上海鑄衡生產(chǎn)的該款機械式扭矩扳手充分滿足了航天、航空、船舶、汽車、發(fā)動機、發(fā)電機、內(nèi)燃機、電力、電子、化工等各行業(yè)和部門,對預(yù)緊力矩有嚴(yán)格要求的螺紋連接件的正確緊固,是保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量的工具
SGTG機械扭矩扳手
SGTG機械扭矩扳手規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 | 48mm
|
SGTG機械扭矩扳手
我司還有其他相關(guān)產(chǎn)品,您可以看看:智能測力儀,高精度電子壓力計,手動拉力測試儀,帶輸出信號扭力扳手,彈簧扭矩測試儀,,指針測力計,輪輻式壓力計,線束端子測試機,扭力扳手倍增器,標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字測力計,遙控拉力計,手動拉力測試儀,數(shù)顯標(biāo)準(zhǔn)測力儀,智能測力儀 ,高精度電子壓力計,手動拉力測試儀,指針測力儀,帶輸出信號扭矩扳手,遙控拉力計,,
機械扭矩扳手功能與應(yīng)用